
Qhob pem teb pobzeb txoj kev tshuab
Technical Parameter Basic Scheme Auxiliary Machine (cov neeg siv khoom los ntawm koj tus kheej)
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Technical Parameter
| Technical Parameter: | |
| Yam khoom NO.: | SMY 8-128 |
| Khoom npe: | Qhob pem teb pobzeb tshuab |
| Ua kom ceev: | 6-9 pcs / feeb |
| Kev tsim khoom txhua xyoo: | 1,000,000 pcs (8 teev / hnub) |
| Khoom Dimension: | 200x200mm, 300x300mm, 400x400m, 500x500mm |
| Txoj kev: | nias |
| Voltage: | 380V |
| Lub zog: | 18 kWm |
| Khoom siv: | Rolled steel |
| Cov neeg ua haujlwm: | 4 cov neeg / pab pawg |
| Nto xim: | Xaiv tau |
| Ntim: | Ntim & Ntoo Case |
| Yam tsawg kawg nkaus xaj: | Ib txheej |
| Lub sij hawm xa tuaj: | 7-15 hnub tom qab tso nyiaj |
| Hla hnyav: | Txog 5,000KG |
| Kub hom: | 20 GP/Set |
Cov txheej txheem yooj yim
| TSIS MUAJ. | Lub npe | QTY | Chav tsev |
| 1 | Kev tsim tshuab | 1 | Teeb |
| 2 | Mixing thiab liftingsystem | 1 | Teeb |
| 3 | Main Pobzeb pwm | 1 | Teeb |
| 4 | Main pobzeb pallets | 2000 | daim |
| 5 | Main pobzeb yas diaphragm | 2000 | daim |
Auxiliary Machine (cov neeg siv khoom los ntawm koj tus kheej)
| 1 | Rhiav: 150 square meter | 1 qhov chaw |
| 2 | Pobzeb txee: 120pcs / txee | 17 txee |
| 3 | Cua compressor: W-0.9/7 | 1 Teeb |
| 4 | Tes pallet tsheb: 3T | 1 -3 teeb |
| 5 | Chav tu: 60 square meter | 1 qhov chaw |
| 6 | Pobzeb vaj: 400 square meter | 1 qhov chaw |







Cim npe nrov: pob zeb pem teb pobzeb txoj kev tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









